
ミドリ安全グループで販売した製品を安全に取り扱っていただくため、
安全データシート(SDS)を提供しております。

| 商品コード | 商品名 | 
|---|---|
| 4075000396 | 136LL 臭化メチル(5回分) | 
| 4075000397 | 137 クロロホルム(5回分) | 
| 4075000399 | 138 ジクロロメタン(5回分) | 
| 4075000400 | 138L ジクロロメタン(5回分) | 
| 4075000401 | 139 1.2-ジクロロエチレン | 
| 4075000402 | 232 1.2ジクロロエタン(5回分) | 
| 4075000403 | 140 脂肪族炭化水素系 | 
| 4075000405 | 141 酢酸エチル | 
| 4075000407 | 141L 酢酸エチル | 
| 4075000409 | 142 酢酸ブチル | 
| 4075000410 | 142L 酢酸ブチル | 
| 4075000411 | 143 酢酸ビニル(5回分) | 
| 4075000413 | 144 酢酸イソブチル | 
| 4075000415 | 145 酢酸プロピル | 
| 4075000417 | 146 酢酸イソプロピル | 
| 4075000419 | 147 酢酸ペンチル | 
| 4075000420 | 148 酢酸イソペンチル | 
| 4075000421 | 151 アセトン | 
| 4075000422 | 149 メタクリル酸メチル | 
| 4075000423 | 151L アセトン | 
 ミドリ安全が発刊するカタログ・チラシにつきまして、左のピクトグラムにてSDSの有無を表示しております(2024年4月以降に順次対応)。ご参考にしてください。
ミドリ安全が発刊するカタログ・チラシにつきまして、左のピクトグラムにてSDSの有無を表示しております(2024年4月以降に順次対応)。ご参考にしてください。